Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Continental4000 S2232015205.00 g209.00 g+4,00 g, +1,95 %2
Continental4000 S2252015220.00 g220.00 g0,00 g, 0,00 %1
ContinentalCompetition Schlauchreifen28" x 22mm2013260.00 g251.50 g-8,50 g, -3,27 %2
ContinentalContinental Attack & Force28x22 & 28x242013370.00 g358.00 g-12,0 g, -3,24 %1
ContinentalGP 4000s25 mm2012230.00 g225.50 g-4,50 g, -1,96 %2
ContinentalGP 5000 Faltreifen 32mm622-32mm2019295.00 g279.00 g-16,0 g, -5,42 %1
ContinentalGP Attack22 mm2012190.00 g182.00 g-8,00 g, -4,21 %1
ContinentalGrand Prix 4-Seasons700 x 25C2011240.00 g228.00 g-12,0 g, -5,00 %4
ContinentalGrand Prix 4-Seasons700 x 28C2011260.00 g264.50 g+4,50 g, +1,73 %2
ContinentalGrand Prix 4000 S700 x 25C2013230.00 g236.00 g+6,00 g, +2,61 %2
ContinentalGrand Prix 4000 S700 x 23C2011205.00 g211.33 g+6,33 g, +3,09 %3
ContinentalGrand Prix 4000 S23-5712013n/a189.00 gn/a2
ContinentalGrand Prix 5000282019n/a219.00 gn/a1
ContinentalGrand Prix Classic700 x 25C2015230.00 g223.00 g-7,00 g, -3,04 %1
ContinentalGrand Prix Supersonic23-622145.00 g164.00 g+19,0 g, +13,10 %2
ContinentalSuperSport Plus700 x 23C2012320.00 g350.00 g+30,0 g, +9,38 %2
MichelinLithion 223-622220.00 g230.00 g+10,0 g, +4,55 %1
PirelliP-Zero Velo 4s25x6222020n/a213.00 gn/a1
SchwalbeDurano DD23-622 (700x23C)2015275.00 g290.50 g+15,5 g, +5,64 %2
SchwalbeDurano Plus 6222018n/a390.00 gn/a1
SchwalbeLugano T7002018n/a310.00 gn/a1
SchwalbeMarathon Winter700 x 35C2011910.00 g933.50 g+23,5 g, +2,58 %2
SchwalbeOne Evolution Faltreifen - 25-622 - Red Stripes25x770C2018225.00 g239.90 g+14,9 g, +6,62 %2
Schwalbestylepolizeikonforme Ventilkappe und Ventilmutter2013n/an/an/a1
SchwalbeUltremo ZX Black/Silver23-622 / 700x232012/13195.00 g188.50 g-6,50 g, -3,33 %2
TufoS33 Pro700c212020260.00 g261.00 g+1,00 g, +0,38 %1
Vittoria S.p.A.Ranndonneur Hyper700 x 32C2011350.00 g384.00 g+34,0 g, +9,71 %2
Vittoria S.p.A.Rubino Pro Schwarz/Weiß20-622 / 700x202011225.00 g213.00 g-12,0 g, -5,33 %1