Hersteller : Shimano

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
KurbelDura Ace 7402 53 - 39 Zähneca 1991n/a443.00 gn/a1
FelgenbremseDura Ace 7403Vorderrad bis 1996n/a210.00 gn/a2
FelgenbremseDura Ace 7403Hinterradbis 1996n/a204.50 gn/a2
ScheibenbremseBR-RX810-F2021n/a171.00 gn/a1
KetteCN-HG601116L2021n/a267.00 gn/a1
KassetteCS-HG80011-342021n/a341.00 gn/a1
ScheibenbremseGRX BL-RX810-L2021n/a240.00 gn/a1
ScheibenbremseGRX BR-RX8102021n/a170.00 gn/a1
SchaltwerkGRX RD-RX8102021255.00 g253.00 g-2,00 g, -0,78 %1
ScheibenbremseGRX ST-RX8102021n/a302.00 gn/a1
BremsscheibeRT-MT8001602021n/a117.00 gn/a1
ScheibenbremsadapterSM-HB202020n/a9.00 gn/a1
BremsscheibeSM-RT800-S1602020n/a123.00 gn/a1
ScheibenbremsadapterCenterlock Ring2019n/a7.00 gn/a1
KassetteCS-R 700011-322019320.00 g304.00 g-16,0 g, -5,00 %1
KassettenabschlussringCS-R800011-fach2019n/a4.00 gn/a1
KassetteCS-R800011-322019n/a274.00 gn/a1
KettenblattDura Ace 910052 Z.2019n/a106.00 gn/a1
KurbelgarniturDura Ace 9100172,52019n/a643.00 gn/a1
KassetteUltegra CS- R8000 11 Fach11-282019251.00 g244.00 g-7,00 g, -2,79 %1
PedaleDeore XT PD-M8000SPD2018343.00 g339.00 g-4,00 g, -1,17 %1
InnenlagerSM-BB92-41Pressfit 92201854.00 g55.00 g+1,00 g, +1,85 %1
Brems-/Schalthebel-KombiST-R7000links2018249.00 g239.00 g-10,0 g, -4,02 %1
Brems-/Schalthebel-KombiST-R7000rechts2018251.00 g242.00 g-9,00 g, -3,59 %1
ScheibenbremseUltegra BR-RS785 BremssattelPostmount2018136.00 g143.00 g+7,00 g, +5,15 %1
KassetteUltegra CS-R800011-30T2018269.00 g270.00 g+1,00 g, +0,37 %1
KurbelgarniturUltegra FC-R8000175mm, 50-34T2018674.00 g688.00 g+14,0 g, +2,08 %1
UmwerferUltegra FD-R8000-FAnlötsockel 2x11201892.00 g89.00 g-3,00 g, -3,26 %1
SchaltwerkUltegra RD-R8000SS (kurz)2018200.00 g196.00 g-4,00 g, -2,00 %1
SchaltwerkUltegra RD-RX800GS2018248.00 g242.00 g-6,00 g, -2,42 %1
BremsscheibeUltegra SM-RT800140mm2018108.00 g104.00 g-4,00 g, -3,70 %1
Brems-/Schalthebel-KombiUltegra ST-R802011-fach, hydraulisch2018554.00 g551.00 g-3,00 g, -0,54 %1
InnenlagerBB-RS50068 mm201792.00 g90.00 g-2,00 g, -2,17 %1
KassetteUltegra CS-660016-272017n/a338.00 gn/a1
SchaltwerkRD 58002016230.00 g227.00 g-3,00 g, -1,30 %1
FelgenbremseBR-9000-F2015148.00 g148.00 g0,00 g, 0,00 %1
FelgenbremseBR-9000-R2015148.00 g150.00 g+2,00 g, +1,35 %1
UmwerferFD-9000-B (M/S)Medium201566.00 g77.00 g+11,0 g, +16,67 %1
SchaltwerkRD-9000-SSShort2015158.00 g161.00 g+3,00 g, +1,90 %1
InnenlagerSM-BB 9000BC 1,37x24201565.00 g64.00 g-1,00 g, -1,54 %1
PedalePD-5700C2014275.00 g275.00 g0,00 g, 0,00 %1
KassetteDura Ace CS-900011-fach 11-282013191.00 g190.40 g-0,60 g, -0,31 %1
BremsbelagR55 C3Shimanostandard2013n/a6.00 gn/a1
Schaltwerk105 RD-5700-SS-L(kurz-schwarz)2011n/a224.00 gn/a1
KassetteCS-670011-282011n/a238.00 gn/a1
InnenlagerDura Ace SM-BB 7900BSA (1,37 x 24)2011n/a89.00 gn/a1
KettenblattFC-670339 Z.2011n/a74.00 gn/a1
PedalePD-M9802011310.00 g305.00 g-5,00 g, -1,61 %1
KettenblattSG-X 50-F Compakt50 Zähne2011114.00 g113.00 g-1,00 g, -0,88 %1
KurbelgarniturFC-5700 Hollowtech II170mm2010845.00 g763.00 g-82,0 g, -9,70 %1