| Name | Continental Attack & Force | |
|---|---|---|
| Größe | 28x22 & 28x24 | |
| Produktjahr | 2013 | |
| Hersteller | Continental | |
| Kategorie | Reifen | |
| Produkt angelegt von | Argonrockt, 01.11.2013, 22:54 | |
| Bild hochgeladen von | Argonrockt, 01.11.2013, 22:54 | |
| Bemerkungen | ||
| Gewicht Herstellerangabe |
370.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
358.00 g, -12,0 g, -3,24 % | |
| Suche | ||
| Teilen | ||
