Name | Baccara 48C SLS2 | |
---|---|---|
Größe | 622 | |
Produktjahr | 2019 | |
Hersteller | Duke | |
Kategorie | Felge | |
Produkt angelegt von | cycliste17, 02.11.2020, 15:31 | |
Bild hochgeladen von | cycliste17, 02.11.2020, 15:31 | |
Bemerkungen | UD-Kohlefaserfelge, unlackiert, 48mm hoch, 28mm breit, 21mm Maulweite, 24 Loch, 2mm Offset, disc only, tubeless ready, ERD :546 | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
440.00 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |