Name | Baccara 48C SLS2 | |
---|---|---|
Größe | 622 | |
Produktjahr | 2019 | |
Hersteller | Duke | |
Kategorie | Felge | |
Produkt angelegt von | cycliste17, 02.11.2020, 15:37 | |
Bild hochgeladen von | cycliste17, 02.11.2020, 15:37 | |
Bemerkungen | UD-Kohlefaserfelge, unlackiert, 48mm hoch, 28mm breit, 21mm Maulweite, tubeless ready, 28 Loch, disc only, ERD : 546 | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
437.00 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |