Schnellspanner

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ZippTitanium2012n/a55.00 gn/a1
X-tasyHumpert Xtasy Schnellspanner Set100/130mm69.00 g68.00 g-1,00 g, -1,45 %1
TuneAc 16 172006 n/a49.00 gn/a1
TuneAC14n/a50.00 gn/a1
TuneDC 14201132.00 g33.00 g+1,00 g, +3,13 %1
TuneDC14201432.00 g35.50 g+3,50 g, +10,94 %2
ProcraftHollow Road110 & 13090.00 g92.30 g+2,30 g, +2,56 %1
No-NameAerycs Carbon/Titanv & h201343.00 g44.00 g+1,00 g, +2,33 %1
Mounty SpecialLite Axles9mm2000n/a64.00 gn/a1
MavicMavic BR 601 / BX 601 Schnellspanner 201456.00 g61.00 g+5,00 g, +8,93 %1
LitespeedLightweight Schnellspanner Satz Carbon201544.00 g44.00 g0,00 g, 0,00 %1
KCNCRoad Titan201142.00 g41.40 g-0,60 g, -1,43 %1
Eigenmarkencycle-basar.de Leichtbau Schnellspanner-Set Carbon, Rennrad201142.00 g44.00 g+2,00 g, +4,76 %2
DT SwissStandard Stahl2011118.00 g115.00 g-3,00 g, -2,54 %1
CampagnoloSchnellspanner2011n/a114.50 gn/a2