Nabe

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
TuneKingKong12x1002020n/a119.00 gn/a1
TuneKingKong12x1002018n/a119.00 gn/a1
ShimanoXTR FH-M965135mm 32°2003310.00 g308.00 g-2,00 g, -0,65 %1
ShimanoXTR HB-M965100mm 32°2003150.00 g154.00 g+4,00 g, +2,67 %1
NovatecA171SB100 mm2013107.00 g114.95 g+7,95 g, +7,43 %1
NovatecA291SB Superlight Road100 mm, 32 Loch201778.00 g78.00 g0,00 g, 0,00 %1
NovatecF172SB130mm2013277.00 g271.35 g-5,65 g, -2,04 %1
NovatecF482SB Superlight Road 130 mm, 32 Loch2017238.00 g236.00 g-2,00 g, -0,84 %1
EigenmarkenBHS (Bitex) SL21016:82013210.00 g208.30 g-1,70 g, -0,81 %1
EigenmarkenBHS F125242013125.00 g123.50 g-1,50 g, -1,20 %1
DT Swiss240 Classic12x1002020119.00 g115.00 g-4,00 g, -3,36 %1
DT Swiss240 Classic Ratchet EXP12x1422020219.00 g223.00 g+4,00 g, +1,83 %1
DT Swiss350 Straightpull Centerlock9x100mm 28h2018136.00 g140.00 g+4,00 g, +2,94 %1
DT SwissFreilauf Rachet SystemShimano 9/10/11-fach (MTB)201649.00 g48.00 g-1,00 g, -2,04 %1
DT SwissRoad Freilauf Rachet SystemShimano 11-fach Road201858.00 g58.00 g0,00 g, 0,00 %1
DT SwissRS155024 Loch2011n/a150.00 gn/a1
DT SwissSL Freilauf Rachet SystemShimano 9/10/11-fach (MTB)201538.00 g39.00 g+1,00 g, +2,63 %1